Novolaci epoksüüldireaktsioonivastane kate - hall / valge
Tootekirjeldus |
| - Kahekomponentne Novolac epoksükompleksi raskeveokite korrosioonikindel kate ja seda iseloomustab hea nakkumine ja suurepärane vastupidavus kemikaalidele, vesi ja kuumakindel. | ||||||||
| -VOCO alla 200 g / l | |||||||||
Kavandatud kasutusalad |
| - kasutamiseks kuumakindlates raskeveokite korrosioonivastastes piirkondades. | ||||||||
| - kasutamiseks naftakeemiatööstuse, keemiatööstuse jms mahutite või torude juures | |||||||||
Tooteteave | Tahkete ainete sisaldus | 75% ± 2% | ||||||||
Finish / Sheen | Läige | |||||||||
Tüüpiline kile paksus | 125 mikrogrammi kuivatada (167mikronit märjaks) | |||||||||
Teoreetiline katvus | Tüüpiline kile paksus 6,0 m 2 / l | |||||||||
Segu suhe | 4: 1 ( maht ) 6,5: 1 (mass) | |||||||||
Kohaldamisviis |
| |||||||||
Õhutu pihusti | Soovituslik | |||||||||
| Vihje suuruse vahemik | 0,45-0,68 mm
| ||||||||
| Väljundrõhk | ≥17 MPa | ||||||||
Õhu pihusti | Ei soovitata | |||||||||
Pintsel / rullik | Ainult väikesel alal | |||||||||
Lahusti | Ei soovitata. Kasutada ainult erandjuhtudel (maht 5%) | |||||||||
Puhastaja | HX-501 | |||||||||
Induktsiooniperiood | Ei ole vajalik | |||||||||
Kuivatusandmed | ||||||||||
| 5 ℃ | 15 ℃ | 25 ℃ | 35 ℃ | ||||||
Puudutage kuiva | 4 tundi | 2 tundi | 1 h | 45 min | ||||||
Kõvasti kuiv | 48 tundi | 36 tundi | 20 tundi | 10 tundi | ||||||
Pot Life | 4 tundi | 2 tundi | 1 h | 40 min | ||||||
Andmepinna temperatuuri katmine | ||||||||||
Kattega kaetud 725-FH61-3 | 5 ℃ | 15 ℃ | 25 ℃ | 35 ℃ | ||||||
Min max | Min max | Min max | Min max | |||||||
48h 14d | 36h 10d | 20h 7d | 10h 5d | |||||||
Ladustamine | Hoida jahedas ja kuivas ruumis. Hästi ventileerige. Hoida eemal sooja ja tulekahju eest. Kõlblikkusaeg: vähemalt 12 kuud 25 ℃. Pärast edasist ülevaatamist | |||||||||
Pakendi suurus | A osa | 26 kg / 16L 20 liitrises mahutis | ||||||||
| B osa | 4 kg / 4L 6L konteineris | ||||||||
Välgupunkt | A osa | Suurem kui 31 ℃ | ||||||||
| B osa | Suurem kui 29 ℃ | ||||||||
| Segatud värv | Suurem kui 31 ℃ | ||||||||
Süsteemid ja Ühilduvus | Konsulteerige oma Sunrui esindajaga süsteemide jaoks, mis sobivad kõige paremini kaitstud pindadele. | |||||||||
Pinna ettevalmistamine | Kõik pinnakatted peavad olema puhtad, kuivad ja saastunud.
Abrasiivne lööklaine puhastamine
Abrasiivmaterjal puhas kuni Sa2½-ni ( GB / T 8923.1-2011 ) . Kui lõhkamist ja 725-FH61-3 rakendamist on toimunud oksüdeerumine, tuleb pind uuesti visuaalsele standardile ümber pühkida.
Lõhkepuhastusprotsessi käigus ilmnenud pindmised vead peavad olema maandatud. Täidetud või töödeldud sobival viisil.
Pange terastöödele krundid
Keevisõmblused ja kahjustatud alad tuleb puhastada Sa2½-ga ( GB / T8923.1-2011 ) . Kui poe praimer näitab ulatuslikku või metsikult hajutatud lagunemist, võib üldine pühkimisvastane puhastamine olla vajalik.
Remont Parandatavad pinnad tuleb puhastada St3-ga ( GB / T 8923.1-2011 ) mehaanilise meetodi abil või suurema pinna tasemega, mis on valmistatud Sa2.5-ga ( GB / T 8923.1-2011 ) abrasiivse lõhkamisega. Tühjendage hooldustöödega vahetult ümbritsetud ala, et anda võti edasiseks katmiseks. Kattuvad piirkonnad peaksid olema minimaalsed. | |||||||||
Piirangud | Rakenda hea ilmaga. Kattepinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ℃ kõrgemal kui kastepunkt, kui see on alla 85%. Sarnaselt kõigi epoksübenseeniga kattekihtidega näitab 725-FH61-3 ettevõtte tugevust UV-kiirguse suhtes. Kuiv aeg ja pealekandmise intervall võib muutuda vastavalt keskkonnateguritele.
Vältige lahusti auru neelamist ja pikema aja jooksul värvi auru. Nahk ja silmad peavad vältima värvi kokkupuudet. Taotlemisel pöörake tähelepanu ventilateerimisele ja tulekindlusele. | |||||||||
Tollimaksuaruanne | Lehe aluseks olevad andmed laboratoorse teabe ja praktika kohta. Rakendus võib kontrollimist ületada, nii et tagame ainult meie toodete kvaliteedi. Meil on õigus andmelehe muutmisele ilma teavitamata. |